Risultati della prova di Esame di Comunicazioni Elettriche 

Corso di laurea in Ingegneria Elettrica - 3 Luglio 2006

Nome Cognome corrette sbagliate punti voto proposto
Emilio Perna 60 13 53,5 30 e lode
Francesco Palone 47 5 44,5 30 e lode
Antonio Angelilli 40 7 36,5 30
Emiliano Pizzale 43 18 34 28
Vittorio Arleo 39 14 32 27
Adriano Spelozzo 38 14 31 26
Emanuele Lotta 37 13 30,5 26
Emanuele Spila 33 8 29 25
Domenico Sprecacenere 36 15 28,5 25
Guido Curzio 36 15 28,5 25
Maurizio Vommaro 35 15 27,5 24
Enrico De Cicco 38 21 27,5 24
Francesca Bui 40 26 27 24
Emanuele Sansoni 31 8 27 24
Chiara Consani 32 11 26,5 23
Giuseppe Grlj 45 38 26 23
Cristiano Spagnoletti 36 20 26 23
Emanuele Ramundo Orlando 32 15 24,5 22
Andrea Giorgio Lopizzi 32 23 20,5 20
Bruno Di Franceschi 29 18 20 19 è consigliato sostenere un esame orale
Roberto Rossi 28 16 20 19
Marco Neccia 28 16 20 19
Abdelmalek Ayub 27 14 20 19
Ildo Salvucci 24 11 18,5 18
Matteo Masciavé 22 7 18,5 18
Roberto Casale 29 21 18,5 18
Davide Carinci 29 22 18 18
Marco Cortese 24 12 18 18
Luigi Parise 24 12 18 18
Luca Fettuccia 30 25 17,5 18
Luigi Tursi 24 17 15,5 17 è obbligatorio sostenere un esame orale
Simone Gentili 24 22 13 15
Arcangelo Ialongo 31 41 10,5 14
Mauro Angeloni 29 38 10 13
René Depraute 16 16 8 12


La verbalizzazione avverrà il giorno mercoledì 12 luglio 2006 dalle ore 11, presso le aule del dip. di ingegneria Elettrica