<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Selected &#8211; Blog dei Segnali</title>
	<atom:link href="https://teoriadeisegnali.it/cat/selected/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://teoriadeisegnali.it</link>
	<description>La narrazione sugli sviluppi di TdS.it</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Apr 2025 21:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2023/03/cropped-DALL·E-2023-03-04-01.52.19-A-magical-book-floating-above-an-ocean-of-cheering-crowds-pop-art-Edward-Hopper-32x32.webp</url>
	<title>Selected &#8211; Blog dei Segnali</title>
	<link>https://teoriadeisegnali.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>E luce fu</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/e-luce-fu/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/e-luce-fu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca aperta]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[ottica coerente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[La collaborazione con Claudio inizia a dare i suoi frutti, e sono già disponibili i primi due articoli della serie dedicata ad illustrare principi di funzionamento e tecniche implementative dei sistemi di trasmissione ottica coerente. Per chi avesse perso la puntata precedente, l&#8217;ottica coerente è la naturale evoluzione della trasmissione [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/e-luce-fu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2024/07/XxEKNsMkImfOye9ODs6a-2-7e71x.jpg" length="198295" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2024/07/XxEKNsMkImfOye9ODs6a-2-7e71x.jpg" width="1344" height="768" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>La nuova favolosa versione HTML</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/la-nuova-favolosa-versione-html/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/la-nuova-favolosa-versione-html/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Rete Neurale]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[Sebbene sia proprio la versione HTML del libro ad attirare il 90% delle visite presso il sito, erano cinque anni che questa non veniva aggiornata. Ma al termine della redazione dell&#8217;edizione 2.0 ho preso il coraggio a due mani e, dopo tre mesi di duro lavoro, finalmente posso annunciare (a [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/la-nuova-favolosa-versione-html/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2023/03/A-magical-book-floating-above-an-ocean-of-cheering-crowds-pop-art-splash-screen-art-triadic-colors-digital-art-rule-of-thirds-street-art-landscape-fantastical.webp" length="161728" type="image/webp"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2023/03/A-magical-book-floating-above-an-ocean-of-cheering-crowds-pop-art-splash-screen-art-triadic-colors-digital-art-rule-of-thirds-street-art-landscape-fantastical.webp" width="1600" height="862" medium="image" type="image/webp"/>	</item>
		<item>
		<title>Free Massive Culture</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/free-massive-culture/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/free-massive-culture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 19:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[MIMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=1391</guid>

					<description><![CDATA[Oggi voglio condividere, oltre al nuovo capitolo del mio libro sui sistemi MIMO linkato sotto, il riferimento a due libri che trattano argomenti di Segnali e Trasmissione, e che udite udite, sono liberamente accessibili! Finalmente ci si inizia rendere conto che il mercato editoriale è ad unico vantaggio degli editori, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/free-massive-culture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/09/haseeb-jamil-zbg2-gyo_hM-unsplash.jpg" length="612526" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/09/haseeb-jamil-zbg2-gyo_hM-unsplash.jpg" width="1920" height="1280" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Verso il limite di Shannon</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/verso-il-limite-di-shannon/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/verso-il-limite-di-shannon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 19:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Codifica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria Informazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[Se c&#8217;è una cosa in cui la comunità scientifica riesce bene è quella di dividersi e contrapporsi. Ad esempio, fino ad un certo punto c&#8217;era una specie di rivalità tra gli analitici e gli algoritmici: mentre i primi si inerpicavano su per diseguaglianze, somme integrali e deduzioni poggiate sui conti, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/verso-il-limite-di-shannon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/alexandru-tudorache-JdjdIjzJl94-unsplash.jpg" length="171032" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/alexandru-tudorache-JdjdIjzJl94-unsplash.jpg" width="1920" height="1079" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>E tu chi sei?</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/e-tu-chi-sei/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/e-tu-chi-sei/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 00:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Autenticazione]]></category>
		<category><![CDATA[Capitoli]]></category>
		<category><![CDATA[Cortesia]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=1276</guid>

					<description><![CDATA[Da quando hanno inventato questa cosa che puoi fare a meno di avere una diversa password per ogni sito in cui devi entrare mi sento più libero e leggero. Si è vero, lasciavo che la memorizzasse il mio Firefox, ma stavo sempre con il timore che se la dimenticasse, e [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/e-tu-chi-sei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/erik-mclean-oPWGhqBPNI0-unsplash.jpg" length="263136" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/erik-mclean-oPWGhqBPNI0-unsplash.jpg" width="1920" height="1280" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>In principio era il Verbo</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/in-principio-era-il-verbo/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/in-principio-era-il-verbo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Assistente Vocale]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[Rete Neurale]]></category>
		<category><![CDATA[Voce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[La possibilità di comunicare a voce che ha finora distinto l&#8217;uomo dagli altri animali sarà presto condivisa con gli automi. Forse perché percepiamo la voce della mamma fin da dentro la sua pancia, oppure perché si impara prima a parlare che a scrivere, la voce occupa un ruolo speciale nelle [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/in-principio-era-il-verbo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/robots-feature-image-1024x683-1.jpg" length="98502" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2021/05/robots-feature-image-1024x683-1.jpg" width="1024" height="683" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Campioni ben pettinati</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/campioni-ben-pettinati/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/campioni-ben-pettinati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 21:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Campionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Capitoli]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[Polifase]]></category>
		<category><![CDATA[SDR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[Quando all&#8217;esame chiedi un grande classico come il teorema del campionamento, anche lo studente meno preparato è in grado di rispondere &#8220;la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della banda del segnale&#8221; e per buona parte di essi l&#8217;argomento potrebbe ritenersi chiuso lì. Se poi gli chiedi di [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/campioni-ben-pettinati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/07/seen-IQ1f9gMTie0-unsplash.jpg" length="191380" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/07/seen-IQ1f9gMTie0-unsplash.jpg" width="1024" height="768" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>La formula di Eulero allargata</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/la-formula-di-eulero-allargata/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/la-formula-di-eulero-allargata/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 16:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura libera]]></category>
		<category><![CDATA[Grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria dei Segnali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=809</guid>

					<description><![CDATA[A prima vista sembra una cosa metafisica calata dall&#8217;alto, e ci si chiede dove sia il trucco di cotanta magia, al punto che se non potessimo scrivere se ne verrebbe giù tutta l&#8217;analisi di Fourier e chissà quant&#8217;altro! E pensare che ai tempi di Eulero (solamente tre secoli fa) non [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/la-formula-di-eulero-allargata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/05/eulero.jpg" length="145460" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/05/eulero.jpg" width="1024" height="683" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esame a domicilio</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/lesame-a-domicilio/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/lesame-a-domicilio/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 13:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Esame]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Telemediale]]></category>
		<category><![CDATA[Videoconferenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=779</guid>

					<description><![CDATA[Ritengo che la sigla DAD dovrebbe essere più propriamente letta come Didattica a Domicilio, anziché a Distanza. La maturità raggiunta dagli strumenti telemediali crea infatti un effetto di prossimità così potente, da annullare di fatto la distanza percepita tra docente e studenti, un po&#8217; come essere l&#8217;uno a casa degli [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/lesame-a-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/05/kai-pilger-tL92LY152Sk-unsplash.jpg" length="197062" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/05/kai-pilger-tL92LY152Sk-unsplash.jpg" width="1024" height="683" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>La valutazione delegata</title>
		<link>https://teoriadeisegnali.it/la-valutazione-delegata/</link>
					<comments>https://teoriadeisegnali.it/la-valutazione-delegata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 16:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[Selected]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Donazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teoriadeisegnali.it/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[Oggi vi voglio parlare di come il lavoro svolto da un docente universitario viene valutato, premiato o punito. Forse lo studente immagina che ciò attenga alla qualità della didattica erogata, come sembrano suggerire gli innumerevoli questionari che è chiamato a riempire all&#8217;atto della prenotazione degli esami. Non è così, quelle [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://teoriadeisegnali.it/la-valutazione-delegata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/01/pierre-bamin-JiC0DT-OGR8-unsplash.jpg" length="204300" type="image/jpeg"/><media:content url="https://teoriadeisegnali.it/wp-content/uploads/2020/01/pierre-bamin-JiC0DT-OGR8-unsplash.jpg" width="1024" height="683" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Database Caching 41/130 queries in 0.103 seconds using Disk

Served from: teoriadeisegnali.it @ 2026-07-05 22:11:26 by W3 Total Cache
-->