Risposte alla Newsletter
Record totali nell'indagine : 12
| Risultati | |
|---|---|
| Numero di record in questa query: | 12 |
| Record totali nell'indagine: | 12 |
| Percentuale del totale: | 100.00% |
|   | |
| Riepilogo per G01Q09 | |||
|---|---|---|---|
| Iniziamo con il conoscerci meglio. Segui già uno o più canali di comunicazione attribuibili a teoriadeisegnali.it? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| Mailing List (SQ001) | 6 | 50.00% | |
| Gruppo Telegram (SQ002) | 8 | 66.67% | |
| Facebook (SQ003) | 2 | 16.67% | |
| Linkedin (SQ004) | 3 | 25.00% | |
| Google Maps (SQ005) | 0 | 0.00% | |
| Amici o conoscenti (SQ006) | 0 | 0.00% | |
| Altro | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per Q00 | |||
|---|---|---|---|
| Cosa ne pensi dell'idea di creare una associazione culturale attorno al Progetto di cultura libera? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| E' una buona idea (AO01) | 11 | 91.67% | |
| Non vedo cosa cambia (AO02) | 1 | 8.33% | |
| Mi sembra una complicazione inutile (AO03) | 0 | 0.00% | |
| Altro | 0 | 0.00% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G01Q02 | |||
|---|---|---|---|
| Per quanto ti riguarda, hai già effettuato una donazione nei confronti del progetto? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| Si (AO01) | 7 | 58.33% | |
| No (AO02) | 3 | 25.00% | |
| Ci sto pensando (AO03) | 2 | 16.67% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G01Q03 | |||
|---|---|---|---|
| Come trovi l'idea che alla tua donazione possa corrispondere l'adesione come socio della possibile associazione culturale? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| Mi sembra una cosa sensata (AO01) | 7 | 58.33% | |
| Preferisco donare senza vincoli (AO02) | 2 | 16.67% | |
| Nessuna risposta | 3 | 25.00% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G02Q04 | |||
|---|---|---|---|
| Cosa ne pensi della possibilità che sostenitori ed appassionati del progetto di cultura libera divengano parte attiva del progetto stesso contribuendo alla divulgazione di aspetti di propria competenza mediante la creazione di nuovi contenuti presso teoriadeisegnali.it? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| bella idea (AO01) | 8 | 66.67% | |
| sono curioso di vedere se qualcuno aderisce (AO02) | 0 | 0.00% | |
| chi controlla la qualità dei nuovi contenuti? (AO03) | 4 | 33.33% | |
| dubito che questa cosa avrà molto successo (AO04) | 0 | 0.00% | |
| mi sembra una stupidaggine (AO05) | 0 | 0.00% | |
| Altro | 0 | 0.00% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G02Q05 | |||
|---|---|---|---|
| Pensi di poter contribuire ai contenuti? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| Si (AO01) | 2 | 16.67% | |
| No (AO02) | 3 | 25.00% | |
| Ci devo pensare (AO03) | 6 | 50.00% | |
| Nessuna risposta | 1 | 8.33% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G03Q09 | |||
|---|---|---|---|
| Pensi di poter dedicare una parte (piccola o meno) del tuo tempo per collaborare alla gestione di teoriadeisegnali.it? | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| Si (AO01) | 3 | 25.00% | |
| No (AO02) | 2 | 16.67% | |
| Ci devo pensare (AO03) | 7 | 58.33% | |
| Nessuna risposta | 0 | 0.00% | |
| Non completato o non visualizzato | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Riepilogo per G03Q07 | |||
|---|---|---|---|
| Indica gli aspetti che potrebbero interessarti o su cui ritieni di poter dar dei consigli | |||
| Risposta | Conteggio | Percentuale | |
| WordPress (SQ001) | 2 | 16.67% | |
| Search Engine Optimization (SEO) (SQ002) | 0 | 0.00% | |
| e-commerce (SQ003) | 0 | 0.00% | |
| Web Analytics e Traffico (SQ004) | 2 | 16.67% | |
| HTML e CSS (SQ005) | 0 | 0.00% | |
| Javascript (SQ006) | 1 | 8.33% | |
| Google Search Console (SQ007) | 0 | 0.00% | |
| Aderenza al GDPR (SQ008) | 1 | 8.33% | |
| Sondaggi (SQ009) | 2 | 16.67% | |
| Recensioni e dati strutturati (SQ010) | 3 | 25.00% | |
| Social media (SQ011) | 2 | 16.67% | |
| Grafica ed Immagini (SQ012) | 1 | 8.33% | |
| Non completato o non visualizzato | 2 | 16.67% | |
![]() | |||







